Lisebelisoa tsa Solar Piling Drill
MZ460Y-2 e sebelisoa bakeng sa ramming e tloaelehileng le ho cheka liqubu tsa letsatsi, e ka:
Qoba ka bolelele ba 5-6m C,H,O,…litšepe tsa letsatsi u sebelisa hlooho ea ramming
Fetola hlooho ea ho cheka hore e cheka mekoti ea sekoti fatše kapa ho phunya masoba a majoe a DTH kapa ho phunya masoba a holisang
Ho sebetsa sebakeng se bataletseng kapa sebaka se phahameng sa likhato tse 25 tsa moepa.
| Khafetsa ea tšusumetso(bpm) | 450–800 |
| Tšusumetso(j) | 1500 |
| Khatello ea mosebetsi (bar) | 130-150 |
| Hang ha papatso(mm) | 6000 |
| Skid pitch(°) | 120 |
| Boom swing angle(°) | ka ho le letšehali le ka ho le letona kakaretso ea 100 |
| Swinging angle of skid(°) | ka ho le letšehali le ka ho le letona kakaretso ea 40 |
| Matla a ho amohela (KW) | 88 |
| Bokhoni ba ho hloa(°) | 35 |
| Bophahamo(L*W*H)(mm) | 6240*2250*3000 |
| Boima(Kg) | 7350 |
| Lebelo la ho tsamaea(km/h) | 0–2.5 |



















