Li-filters le lisebelisoa tse ling tsa Air Compressor le DTH Drill Rig
Lisebelisoa tse felletseng tsa Kaishan air compressor Zega air compressor:
Sefahla sa oli,
sefahla sa moea,
karohano ea khase ea oli,
No.1 le No.2 oli e khethehileng,
molaoli,
phanele ea pontšo,
transformer,
fan e pholisang,
transformer ea hona joale,
switch stop stop ea tšohanyetso,
ho hlahloba valve ea ho khutlisa oli,
valve ea ho kenya moea, joalo-joalo.
Lisebelisoa tse felletseng tsa Zega DTH Drill Rig:
Likarolo tsa Spart | Mohlala | Nomoro ea Karolo |
Pulley e tsitsitseng | 421-06-14-01 | 2.09.20.639 |
Crown block axis | ZGYX410-06-17 | 2.07.16.1008 |
Sekhahla sa shaft ea tšepe | ZGYX410C-06-13 | 2.07.12.924 |
Mokokotlo oa letsoho (2) | ZGYX410-06-28 | 2.07.12.014 |
Pulley e tsamaeang (e nang le sebopeho sa ho jara) | ZGYX410-06-21 | 2.07.12.828 |
Mokotla o tsamaisang pulley | ZGYX410-06-22 | 2.07.09.503 |
Bearing | 6206-2RS GB/T 276 | 2.85.949-1 |
Lesale la Antiextrusion | GB/T 893.1 62 | 2.81.027-12 |
Lesale la Antiextrusion | GB/T 894.1 30 | 2.02.04.111 |
Setulo sa pulley se tsamaeang | ZGYX410-06-23 | 2.07.09.908 |
Setulo se tsamaeang sa pulley (1) | 190 ZGYX410-06-14 | 2.07.09.909 |
Setulo se tsamaisang pulley(2) | 250 ZGYX410-06-15 | 2.07.09.910 |
Motsoako oa ketane | ZGYX410-06-04 | 2.07.09.807 |
Pini ea ketane (1) (e telele) | ZGYX410-06-05 | 2.07.09.911 |
Pini ea ketane (2) (e khuts'oane) | ZGYX410-06-06 | 2.07.09.912 |
Kopano ea lirolara | RS-W135GC-Z | 2.09.41.129 |
pompo ea lisebelisoa | (CBTD-F432-ALH4L) | 2.07.12.150 |
pompo ea lisebelisoa | CBW-E328-CL3φ11L(B) | 2.13.759 |
Enjene ea rotary | 322-109-160 | 2.07.13.040 |
Plunger motor | A2F5 | 2.07.50.096 |
Valofo ea ho phalla holim'a valve ea litsela tse ngata | 2.07.04.813 | |
Valofo ea overload holim'a valve ea litsela tse ngata | 2.07.09.941 | |
Kopano ea elektroniki ea letsoho la throttle | GJ1141*L500 | 2.09.44.199 |
Puseletso cylinder hydraulic lock | SO-K8L-43 | 2.07.07.833 |
Senotlolo sa Hydraulic | 2.07.01.626 | |
Kopano ea lipeipi tsa oli ea moea | ZGYX421-06-02-01-00A | 2.09.20.1456 |
Sephahla sa throttle | 0~35-G1/2-KC-04 | 2.09.41.141 |
Tiisa | RS-W135GC-ZJ | 2.09.41.132 |
Hlooho e tala ea konopo e nang le sekoahelo | ZB2BP3C | 2.09.23.065 |
Ka tloaelo bula konopo e nang le setsi | 2.09.23.065-1 | |
Selemo | H90Φ50D16N4.5 ZGYX410-06-16 | 2.07.16.526 |
Letlapa la ketane ea poleiti | BL644 | 2.07.09.807-1 |
Letlapa la ketane ea poleiti | 215L4095.75 | 2.09.20.834 |
Letlapa la ketane ea poleiti | 315L6000.75 BL644 | 2.09.20.835 |
Sesefa se seholo sa sefefo sa moea | YKW2032U2 | 2.07.14.013 |
Sesefo sa polokeho ea sefefo sa moea | YKW2032U2 | 2.07.14.014 |
Seselaete sa nylon | ZGYX410-06-19 | 2.07.07.405 |
Setiiso sa oli ea Skeleton | 90x120x12 JB/T 1091 | 2.07.16.989-1 |
O-Ring | 94.7×2.65 GB/T 3452.1 | 2.86.319 |
O-Ring | φ140×3.1 GB/T 1235-76 | 2.09.27.419 |
O-Ring | 82.5×3.55 GB/T3452.1 | 2.09.10.2286 |
Ring ea UN | 40×48×8 10708.1 | 2.09.72.089 |
Setiiso sa oli ea Skeleton | 70*90*10-G(VG1047010010) | 2.09.10.406 |
Tiiso ea cylinder ea sekontiri | ZGYX421-03-06-MF | 2.07.04.866 |
Tiiso ea moqomo oa propulsion | ZGYX421-06-02-01-MF | 2.07.10.012-1 |
Tiiso ea silindara ea swing angle | ZGYX420-03-31-MF | 2.07.04.868 |
Tiiso ea letsoho la ho sotha letsoho | ZGYX420-03-28-MF | 2.07.04.867 |
Tiiso ea moqomo oa matšeliso | ZGYX421-03-07-MF | 2.07.11.624 |
Sefepi sa ho monya oli | XNJ-250×100-340-Y | 2.07.43.219 |
Sesefa sa ho khutlisa oli | RFA-250X20F | 2.85.1153 |
Setlhopha sa pele sa diesel | A50000-1105350 | 2.09.48.112 |
Sefahla sa diesel | A50900-1105140 | 2.09.48.111 |
Sefahla sa oli | 186-1012240 | 2.09.48.113 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona