Li-tubes tsa DTH

Tlhaloso e Khutšoanyane:

DTH drill rod/peipi ea ho phunya khatello e phahameng bakeng sa ho chekoa, ho cheka seliba sa metsi, ho rafa.

 

 


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Kakaretso ea sehlahisoa导航栏

Pipe ea ho phunya ke phala ea tšepe e matla haholo e sebelisoang ha ho cheka.Ho itšetlehile ka mokhoa oa ho phunya le morero oa ho phunya, liphaephe li na le botenya le bolelele bo fapaneng, 'me bolelele bo tloaelehileng ke limithara tse 3-10.Liphaephe tsa ho phunya li kopantsoe hammoho ka bonngoe ha boro e ntse e ea botebong ba lefika.Hammoho, liphaephe li etsa khoele ea ho phunya, e ka atolosang lik'hilomithara tse 'maloa ho theohela fatše. 

Lisebelisoa tse tala: Pipe e chesang e kentsoeng e se nang sekoli, e tsoang ho BAO STEEL/TPCO/BAO GANG joalo-joalo, ka tieo ho latela tlhahlobo ea maemo a nepahetseng, ka feme ea tlhahiso, tlhahlobo ea lisebelisoa tse peli, ho netefatsa boleng ba lisebelisoa tse tala.

 

E hlahisangProcess:Upsetting—–Heat Treatment—-Straightening—NDT—-Paint Spraying—-Packing

图片-2 图片-4图片-1

 

Specification导航栏

Boholo Boima ba lebitso Lb/ft Mofuta o baloang oa boima Botenya ba lebota
ho. mm lb/ft kg/m ho. mm
2 3/8 60.3 6.65 6.26 9.32 0.28 7.11
2 7/8 73 10.4 9.72 14.48 0.362 9.19
3 1/2 88.9 9.5 8.81 13.12 0.254 6.45
3 1/2 88.9 13.3 12.31 18.34 0.368 9.35
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0.449 11.4
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0.449 11.4
4 101.6 14 12.93 19.26 0.33 8.38
4 1/2 114.3 13.75 12.24 18.23 0.271 6.88
4 1/2 114.3 16.6 14.98 22.31 0.337 8.56
4 1/2 114.3 20 18.69 27.84 0.43 10.92
5 127 16.25 14.87 22.15 0.296 7.52
5 127 19.5 17.93 26.71 0.362 9.19
5 127 19.5 17.93 26.71 0.362 9.19
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 1/2 139.7 21.90 19.81 29.51 0.361 9.17
5 1/2 139.7 24.70 22.54 33.57 0.415 10.54





  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona